Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » HPR FRECON SERIJOS SRAIGTINIAI KOMPRESORIAI
Kompaktiški ir ilgaamžiai įrenginiai. Lengva priežiūra ir patikimas įrenginio darbas. Galingumas nuo 18 iki 75 kW. Hertz Kompressoren HPR FRECON serijos sraigtiniai kompresoriai su tiesiogine pavara ir dažnio keitikliu išsiskiria geresne garso izoliacija. Kompresoriaus variklis tinkamas naudoti aplinkoje, kurios temperatūra pakyla net iki 500 C. Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip IP55 elektriniai varikliai su IE3 efektyvumo klase, IP54 ventiliatoriais atitinka IEC, UL / cUL, CE standartus atsižvelgiant į rinkos reikalavimus. Kompresoriuose yra didelio efektyvumo sraigtiniai blokai, sunaudojantys mažiau energijos. Lengva naudotis valdikliais, kurie sumažina prastovas ir išlaikymo išlaidas.
HPR FRECON 18 / HPR FRECON 22 / HPR FRECON 30 / HPR FRECON 37 / HPR FRECON 45 / HPR FRECON 55 / HPR FRECON 75
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | |||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai (mm) | Svoris (kg) | |||
Min (m3/min) | Max (m3/min) | Plotis | Ilgis | Aukštis | |||||
HPR FRECON 18 | 7,5 | 0,8 | 3,6 | 18,5 | G 1" | 1631 | 816 | 1385 | 613 |
8,5 | 0,79 | 3,2 | |||||||
10 | 0,77 | 2,96 | |||||||
13 | 0,76 | 2,47 | |||||||
HPR FRECON 22 | 7,5 | 0,8 | 4,27 | 22 | G 1" | 1631 | 816 | 1385 | 670 |
8,5 | 0,79 | 3,81 | |||||||
10 | 0,77 | 3,63 | |||||||
13 | 0,79 | 3,10 | |||||||
HPR FRECON 30 | 7,5 | 1,04 | 5,86 | 30 | G 1 1/4" | 2070 | 1134 | 1635 | 1068 |
8,5 | 1,03 | 5,20 | |||||||
10 | 1,02 | 4,91 | |||||||
13 | 1,00 | 4,22 | |||||||
HPR FRECON 37 | 7,5 | 1,41 | 7,39 | 37 | G 1 1/4" | 2070 | 1134 | 1635 | 1120 |
8,5 | 1,40 | 6,58 | |||||||
10 | 1,37 | 6,23 | |||||||
13 | 1,36 | 5,41 | |||||||
HPR FRECON 45 | 7,5 | 2,56 | 9,34 | 45 | G 1 1/4" | 2070 | 1134 | 1635 | 1333 |
8,5 | 2,52 | 8,42 | |||||||
10 | 2,46 | 7,94 | |||||||
13 | 2,39 | 6,59 | |||||||
HPR FRECON 55 | 7,5 | 2,56 | 11,02 | 55 | G 2" | 2323 | 1380 | 2085 | 2045 |
8,5 | 2,52 | 9,86 | |||||||
10 | 2,46 | 9,46 | |||||||
13 | 2,39 | 7,91 | |||||||
HPR FRECON 75 | 7,5 | 5,00 | 14,6 | 75 | G 2" | 2323 | 1380 | 2085 | 2375 |
8,5 | 4,93 | 13,0 | |||||||
10 | 4,77 | 12,3 | |||||||
13 | 4,75 | 10,7 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika