Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » HS Betepaliniai sraigtiniai kompresoriai
Kompaktiški ir ilgaamžiai įrenginiai. Lengva priežiūra ir patikimas įrenginio darbas. Hertz Kompressoren HS serijos sraigtiniai betepaliniai kompresoriai ypatingi itin mažu galingumu – nuo 1,5 iki 30 kW. HS serijos betepaliniai kompresoriai puikiai tinkami naudoti maisto pramonėje bei medicinos srityje. HS serijos sraigtiniai betepaliniai komresoriai gali būti montuojami atskirai (iki 30 kW), komplektuojami tik su slėginiu indu (iki 15 kW), arba komplektuojami kartu su sausintuvu ir slėginiu indu (iki 7,5 kW).
HS 1.5-S / HS 2.2-S / HS 3.7-S / HS 5.5-S / HS 7.5-S / HS 7.5-D / HS 11-D / HS 15-D /
HS 11-T / HS 16.5-T / HS 22.5-T / HS 15-Q / HS 22-Q / HS 30-Q
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ||||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai (mm) [P x I x A] | Svoris (kg) | ||||
m3/min | Base mounted | Tank mounted | Compact | Base mounted | Tank mounted | Compact | ||||
HS 1.5 -S | 8 | 0,16 | 1,5 | G 1/2" | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 195 | 329 | 372 |
HS 2.2-S | 8 | 0,24 | 2,2 | G 1/2" | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 200 | 334 | 377 |
10 | 0,2 | |||||||||
HS 3.7-S | 8 | 0,4 | 3,7 | G 1/2" | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 220 | 354 | 397 |
10 | 0,34 | |||||||||
HS 5.5-S | 8 | 0,6 | 5,5 | G 1/2" | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1381 | 230 | 364 | 407 |
10 | 0,47 | |||||||||
HS 7.5 -S | 8 | 0,85 | 7,5 | G 1/2" | 750x731x900 | 1773x823x1381 | 1818x823x1428 | 235 | 369 | 431 |
10 | 0,68 | |||||||||
HS 7.5-D | 8 | 0,8 | 2 x 3,7 | G 3/4" | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 405 | 590 | - |
10 | 0,68 | |||||||||
HS 11-D | 8 | 1,2 | 2 x 5,5 | G 3/4" | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 425 | 610 | - |
10 | 0,94 | |||||||||
HS 15-D | 8 | 1,7 | 2 x 7,5 | G 3/4" | 1500x821x1050 | 1972x926x1725 | - | 440 | 625 | - |
10 | 1,36 | |||||||||
HS 11-T | 8 | 1,2 | 3 x 3,7 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 540 | - | - |
10 | 1,02 | |||||||||
HS 16.5-T | 8 | 1,8 | 3 x 5,5 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 615 | - | - |
10 | 1,41 | |||||||||
HS 22.5-T | 8 | 2,55 | 3 x 7,5 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 625 | - | - |
10 | 2,04 | |||||||||
HS 15-Q | 8 | 1,6 | 4 x 3,7 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 645 | - | - |
10 | 1,36 | |||||||||
HS 22-Q | 8 | 2,4 | 4 x 5,5 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 745 | - | - |
10 | 1,88 | |||||||||
HS 30-Q | 8 | 3,4 | 4 x 7,5 | G 1" | 1500x823x1840 | - | - | 755 | - | - |
10 | 2,72 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika