Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » FORTIUS SERIJOS SRAIGTINIAI KOMPRESORIAI
Kompaktiški, ekonomiški ir ilgaamžiai įrenginiai. Lengva priežiūra ir patikimas įrenginio darbas. Galingumas nuo 2,2 iki 75 kW. Nuo 2,2 iki 15 kW gali būti komplektuojami su sausintuvu ir oro rinktuvu.
FORTIUS 2,2 / FORTIUS 3 / FORTIUS 4 / FORTIUS 5,5 / FORTIUS 7,5 / FORTIUS 11 / FORTIUS 15 / FORTIUS 15B / FORTIUS 18,5 / FORTIUS 22 / FORTIUS 30 / FOTRIUS 37 / FORTIUS 45 / FORTIUS 55 / FOTRIUS 75
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai (mm) [P x I x A] | Svoris (kg) | ||
m3/min | Kompresorius | Su sausintuvu ir oro rinktuvu | Kompresorius | Su sausintuvu ir oro rinktuvu | ||||
FORTIUS 2,2 | 7,5 | 0,25 | 2,2 | G 1/2" | 720x628x1057 | 1906x715x1547 | 215 | 345 |
10 | 0,18 | |||||||
FORTIUS 3 | 7,5 | 0,35 | 3 | G 1/2" | 720x628x1057 | 1906x715x1547 | 230 | 360 |
10 | 0,24 | |||||||
FORTIUS 4 | 7,5 | 0,53 | 4 | G 1/2" | 720x628x1057 | 1906x715x1547 | 265 | 395 |
10 | 0,36 | |||||||
FORTIUS 5,5 | 7,5 | 0,7 | 5,5 | G 1/2" | 745x712x1106 | 1906x817x1596 | 310 | 440 |
10 | 0,48 | |||||||
FORTIUS 7,5 | 7,5 | 1,09 | 7,5 | G 3/4" | 745x712x1106 | 1906x817x1596 | 320 | 450 |
10 | 0,8 | |||||||
FORTIUS 11 | 7,5 | 1,5 | 11 | G 3/4" | 925x732x1200 | 1911x837x1690 | 330 | 460 |
10 | 1,1 | |||||||
FORTIUS 15 | 7,5 | 2,13 | 15 | G 3/4" | 925x732x1200 | 1911x837x1690 | 390 | 520 |
10 | 1,95 | |||||||
FORTIUS 15B | 7,5 | 2,3 | 15 | G 3/4" | 925x732x1200 | - | 425 | - |
10 | 1,95 | |||||||
FORTIUS 18,5 | 7,5 | 2,86 | 18,5 | G 3/4" | 1000x948x1462 | - | 565 | - |
10 | 2,44 | |||||||
FORTIUS 22 | 7,5 | 3,39 | 22 | G 3/4" | 1000x948x1462 | - | 580 | - |
10 | 2,98 | |||||||
FORTIUS 30 | 7,5 | 4,75 | 30 | G 1 1/4" | 1100x1035x1750 | - | 635 | - |
10 | 4,08 | |||||||
FORTIUS 37 | 7,5 | 6,17 | 37 | G 1 1/4" | 1100x1035x1750 | - | 665 | - |
10 | 5,27 | |||||||
FORTIUS 45 | 7,5 | 7,25 | 45 | G 1 1/2" | 1300x1226x1850 | - | 1450 | - |
10 | 6,2 | |||||||
FORTIUS 55 | 7,5 | 8,76 | 55 | G 1 1/2" | 1300x1226x1850 | - | 1500 | - |
10 | 7,31 | |||||||
FORTIUS 75 | 7,5 | 12 | 75 | G2 | 1800x1200x2000 | - | 1650 | - |
10 | 9,6 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika