Naujoji „Frecon+ pm” serija pasižymi kompaktišku dizainu, todėl puikiai tinka net ir ribotos erdvės patalpoms. Be to, šie kompresoriai veikia itin tyliai, užtikrindami komfortišką darbo aplinką. Dėl mažo triukšmo lygio juos galima montuoti tiesiogiai gamybos patalpose, eliminuojant poreikį statyti atskiras kompresorines. Galima komplektacija su oro sausintuvu ir oro rinktuvu nuo 5 iki 22 kW.

Įsigijimo klausimais: +370 659 94859

El. paštas: info@baltjuta.lt

Atsisiųsti brošiūrą

Naujos kartos „Frecon+ pm 5-37kW" VSD kompresorių serija

Modelis Slėgis, bar Minimalus našumas Maksimalus našumas Galingumas, kW Pajungimas Išmatavimai (mm) [P x I x A] Svoris (kg) Oro rinktuvo talpa (ltr) Triukšmingumo lygis dB(A)
m3/min Base mounted Compact Base mounted Compact
FRECON PLUS pm 5 7,5 0,27 0,91 5 G 1/2" 755x630x1100 1780x680x1600 153 316 250L 63
8,5 0,28 0,83
10 0,25 0,71
13 0,25 0,53
FRECON PLUS pm 7 7,5 0,32 1,24 7 G 1/2" 755x630x1100 1870x680x1600 153 335 250L 64
8,5 0,31 1,13
10 0,27 1,00
13 0,42 0,74
FRECON PLUS pm 11 7,5 0,58 2,01 11 G 3/4" 835x730x1200 1870x730x1700 210 394 250L 69
8,5 0,56 1,89
10 0,54 1,69
13 0,51 1,13
FRECON PLUS pm 15 7,5 0,75 2,5 15 G 3/4" 835x730x1200 1870x730x1700 236 423 250L 69
8,5 0,73 2,3
10 0,6 1,94
13 0,59 1,36
FRECON PLUS pm 18 7,5 0,81 3,4 18 G 1" 870x905x1400 2150x1225x1950 350 766 2x270L 64
8,5 0,77 3,2
10 0,72 2,83
13 0,66 2,39
FRECON PLUS pm 22 7,5 1,08 3,9 22 G 1" 870x905x1400 2150x1225x1950 338 759 2x270L 68
8,5 0,97 3,66
10 0,99 3,26
13 0,92 2,65
FRECON PLUS pm 30 7,5 1,36 5,61 30 G 1 1/2" 1030x935x1400 - 468 - - 70
8,5 1,32 5,2
10 1,32 4,73
13 1,2 3,87
FRECON PLUS pm 37 7,5 1,84 6,64 37 G 1 1/2" 1030x935x1400 - 475 - - 73
8,5 1,71 6,27
10 1,51 5,55
13 1,31 4,54
  1. Kiekvieno kompresoriaus modelio charakteristikos įvertintos esant 0% santykiniui drėgnumui, 20 0C ieinančio orotemperatūrai, 71 0C termostatinio vožtuvo nustatytai temperatūrai ir naudojant alyvą Smartoil.
  2. Suspausto oro tiekimas atitinka standarto ISO 1217: 2009 C priedą.
  3. Triukšmingumo lygis išmatuotas pagal ISO 2151: 2004 ir ISO 9614/2 ± 3 dB (A) standartus.