Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » HSC D SERIJOS SRAIGTINIAI KOMPRESORIAI
Kompaktiški ir ilgaamžiai įrenginiai. Lengva priežiūra ir patikimas įrenginio darbas. Galingumas nuo 22 iki 315 kW. Įmonės, turinčios Hertz Kompressoren HSC D serijos kompresorius su tiesiogine pavara, gali sutaupyti net iki 3% elektros energijos. Naudojant šios serijos kompresorius sumažinsite įmonės išlaidas ir nuostolius.
HSC 22D/ HSC 45BD / HSC 55D / HSC 75D / HSC 90D / HSC 110D / HSC 132D / HSC 160D / HSC 200D / HSC 250D / HSC 315D
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai (mm) | Svoris (kg) | ||
m3/min | Plotis | Ilgis | Aukštis | |||||
HSC 22D | 7,5 | 4 | 22 | G 1" | 1280 | 850 | 1435 | 538 |
10 | 3,6 | |||||||
HSC 30 B D | 7,5 | 5,5 | 30 | G 1 1/4" | 1635 | 1030 | 1755 | 747 |
10 | 4,5 | |||||||
13 | 3,9 | |||||||
HSC 37 D | 7,5 | 6,6 | 37 | G 1 1/4" | 1635 | 1030 | 1755 | 869 |
10 | 5,6 | |||||||
13 | 4,6 | |||||||
HSC 45 B D | 7,5 | 8,5 | 45 | G 1 1/2" | 2065 | 1200 | 1810 | 1203 |
10 | 7,1 | |||||||
13 | 5,9 | |||||||
HSC 55 D | 7,5 | 9,8 | 55 | G 1 1/2" | 2065 | 1200 | 1810 | 1387 |
10 | 8,7 | |||||||
13 | 7 | |||||||
HSC 75 D | 7,5 | 12,6 | 75 | G 1 1/2" | 2065 | 1200 | 1810 | 1424 |
10 | 11 | |||||||
13 | 9,2 | |||||||
HSC 90 D | 7,5 | 16,2 | 90 | G 2" | 2525 | 1440 | 2040 | 2240 |
10 | 13,7 | |||||||
13 | 11,2 | |||||||
HSC 110 D | 7,5 | 19,5 | 110 | G 2" | 2525 | 1440 | 2040 | 2640 |
10 | 17,9 | |||||||
13 | 14 | |||||||
HSC 132 D | 7,5 | 23,4 | 132 | G 2 1/2" | 2775 | 1805 | 2000 | 2970 |
10 | 20 | |||||||
13 | 16,5 | |||||||
HSC 160 D | 7,5 | 28 | 160 | G 2 1/2" | 2775 | 1805 | 2000 | 3080 |
10 | 23,5 | |||||||
13 | 20 | |||||||
HSC 200 D | 7,5 | 37 | 200 | DN 80 | 3290 | 2285 | 2455 | 5300 |
10 | 30,8 | |||||||
13 | 24,5 | |||||||
HSC 250 D | 7,5 | 45 | 250 | DN 100 | 3315 | 2285 | 2455 | 5600 |
10 | 38,6 | |||||||
13 | 32,6 | |||||||
HSC 315 D | 7,5 | 53 | 315 | DN 100 | 3315 | 2285 | 2455 | 5920 |
10 | 45,5 | |||||||
13 | 39,5 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika