Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » HSC SERIJOS SRAIGTINIAI KOMPRESORIAI
Kompaktiški ir ilgaamžiai įrenginiai. Lengva priežiūra ir patikimas įrenginio darbas. Galingumas nuo 15 iki 160 kW. Hertz Kompressoren HSC serijos sraigtiniuose kompresoriuose įmontuoti valdikliai gali kontroliuoti visą gamybos liniją, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas bei sklandus darbas.
HSC 15 / HSC 18.5 / HSC 22 / HSC 30 / HSC 30B / HSC 37 / HSC 45 / HSC 55 / HSC 75 / HSC 90 / HSC 110 HSC 132 / HSC 160
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai (mm) | Svoris (kg) | ||
m3/min | Plotis | Ilgis | Aukštis | |||||
HSC 15 | 7,5 | 2,7 | 15 | G 1" | 1276 | 850 | 1435 | 420 |
10 | 2,3 | |||||||
13 | 1,9 | |||||||
HSC 18,5 | 7,5 | 3,3 | 18,5 | G 1" | 1276 | 850 | 1435 | 465 |
10 | 2,8 | |||||||
13 | 2,4 | |||||||
HSC 22 | 7,5 | 3,8 | 22 | G 1" | 1276 | 850 | 1435 | 510 |
10 | 3,5 | |||||||
13 | 3 | |||||||
HSC 30 | 7,5 | 4,6 | 30 | G 1 1/4" | 1610 | 1030 | 1755 | 698 |
10 | 4 | |||||||
13 | 3,6 | |||||||
HSC 30B | 7,5 | 5,2 | 30 | G 1 1/4" | 1610 | 1030 | 1755 | 710 |
10 | 4,3 | |||||||
13 | 3,7 | |||||||
HSC 37 | 7,5 | 6,4 | 37 | G 1 1/4" | 1610 | 1030 | 1755 | 740 |
10 | 5,4 | |||||||
13 | 4,3 | |||||||
HSC 45 | 7,5 | 2,13 | 45 | G 1 1/4" | 1605 | 1030 | 1755 | 878 |
10 | 1,95 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 55 | 7,5 | 2,3 | 55 | G 1 1/2" | 2065 | 1200 | 1810 | 1371 |
10 | 1,95 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 75 | 7,5 | 2,86 | 75 | G 1 1/2" | 2065 | 1200 | 1810 | 1408 |
10 | 2,44 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 90 | 7,5 | 3,39 | 90 | G 2" | 2525 | 1440 | 2040 | 2240 |
10 | 2,98 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 110 | 7,5 | 4,75 | 110 | G 2" | 2525 | 1440 | 2040 | 2500 |
10 | 4,08 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 132 | 7,5 | 6,17 | 132 | G 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 |
10 | 5,27 | |||||||
13 | ||||||||
HSC 160 | 7,5 | 7,25 | 160 | G 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 |
10 | 6,2 | |||||||
13 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika