Profesionali komanda, pasirengusi Jums padėti išsirinkti tinkamą sprendimą. Mūsų tikslas yra suteikti jums būtiną informaciją ir kvalifikuotą patarimą, kad galėtumėte priimti gerai pagrįstą pirkimą.
Pradžia » Kompresoriai » Sraigtiniai kompresoriai » IMPETUS VSD SRAIGTINIAI KOMPRESORIAI 90-315 kW
IMPETUS serijos sraigtiniai kompresoriai yra naujausias Hertz Kompressoren produktas. IMPETUS – tai jėgos, galios ir energijos sprendimas jūsų suslėgto oro poreikiams patenkinti. IMPETUS suteikia konkurencinį pranašumą, naudodama dviejų pakopų sukamojo sraigto technologiją, lyginant su vienos pakopos sraigtinio bloko kompresoriais. Dviejų pakopų sraigtinis blokas taupo daugiau energijos nei vienpakopis. Lyginant vienos pakopos ir dviejų pakopų sraigtinio bloko technologijas, dirbant tokiomis pačiomis sąlygomis, dviejų pakopų sraigtiniai kompresoriai sutaupo 15% daugiau energijos nei vienos pakopos sraigtinio bloko kompresoriai.
IMPETUS VSD 90 / IMPETUS VSD 110 / IMPETUS VSD 132 / IMPETUS VSD 160 / IMPETUS VSD 200 / IMPETUS VSD 250 /
IMPETUS VSD 315 /
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ||||||||||
Modelis | Slėgis, bar | Našumas | Galingumas, kW | Pajungimas | Išmatavimai, mm | Svoris, kg | Triukšmingumo lygis dB(A) | |||
Min (m3/min) | Max (m3/min) | Ilgis | Plotis | Aukštis | ||||||
IMPETUS VSD 90 | 7,5 | 5,27 | 18,08 | 90 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3835 | 75 |
8,5 | 5,3 | 17,14 | ||||||||
10 | 5,18 | 15,68 | ||||||||
13 | 5,1 | 13,52 | ||||||||
IMPETUS VSD 110 | 7,5 | 6,98 | 22,81 | 110 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4200 | 75 |
8,5 | 6,83 | 21,46 | ||||||||
10 | 6,81 | 20 | ||||||||
13 | 6,8 | 17,2 | ||||||||
IMPETUS VSD 132 | 7,5 | 7,85 | 27,57 | 132 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4675 | 75 |
8,5 | 7,83 | 26,17 | ||||||||
10 | 7,53 | 24,31 | ||||||||
13 | 7,47 | 21,26 | ||||||||
IMPETUS VSD 160 | 7,5 | 8,47 | 32,44 | 160 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5300 | 76 |
8,5 | 8,42 | 30,64 | ||||||||
10 | 8,4 | 28,03 | ||||||||
13 | 8,1 | 22,14 | ||||||||
IMPETUS VSD 200 | 7,5 | 11,79 | 42,86 | 200 | DN100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6550 | 78 |
8,5 | 11,77 | 39,94 | ||||||||
10 | 11,62 | 37,01 | ||||||||
13 | 1,4 | 30,54 | ||||||||
IMPETUS VSD 250 | 7,5 | 17,14 | 51,82 | 250 | DN100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 79 |
8,5 | 17,06 | 48,93 | ||||||||
10 | 16,7 | 45,68 | ||||||||
13 | 16,37 | 36,7 | ||||||||
IMPETUS VSD 315 | 7,5 | 16,8 | 61,78 | 315 | DN100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9680 | 80 |
8,5 | 16,77 | 59,01 | ||||||||
10 | 16,73 | 54,97 | ||||||||
13 | 30,18 | 45,73 |
Jei turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame susisiekti. Mūsų komanda yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus, teikti konsultaciją ir padėti rasti tinkamiausią sprendimą.
UAB “Baltjuta” jau daugiau kaip 23 metus parduoda naujus sraigtinius pramoninius suspausto oro kompresorius, oro sausintuvus ir sisteminius filtrus. Taip pat montuoja oro vamzdynus, parenka oro paruošimo sistemą atitinkančią ISO 8573.1 reikalavimus, atlieka visų gamintojų kompresorių, sausintuvų remontą bei techninį aptarnavimą bei tiekia atsargines detales ir medžiagas.
Visos teisės saugomos © 2018-2023 | UAB „Baltjuta“ | Privatumo politika